z Moravan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ojíř z Moravan ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Moravan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smil z Moravan ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Moravan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan z Moravan ~ | Markéta z Vildenberka | Hynek z Moravan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Moravan | † efter 1397 | Biskop Nitra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1423 | † efter 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna ze Stupic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Kateřina NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Mikuláš z Moravan ~ | Barbora z Víckova | Smil z Moravan | Zbyněk z Moravan ~ | Kateřina z Hněvošic | Jan z Moravan ~ | NN | Jan "Zub" z Moravan ~ | Kateřina z Jablonného | ||||||||||||||||||||||||||||||
til Kroměříži | † ca. 1480 | † 1438 | † 1447 | Den ćldre | Den yngre "med tanden" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1466 | † 1464 | † 1466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Zbyněk z Moravan ~ | Kateřina z Hněvošic | Markéta z Landštejna ~ | Jan Kropáček | Jiří z Landštejna ~ | Machna z Valdštejna | Zbyněk z Moravan | Vilém z Moravan | Ctibor z Moravan ~ | Dorota von Pernstein | |||||||||||||||||||||||||||||
† 1481 | z NevědomíWaldenburg | Landštejna a z Moravan | Brtnická z Valdštejna | † efter 1471 | til Světlově | ~ fřr 1488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Bučovice | † 1468 | † ca. 1478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smil z Moravan | Alžběta z Moravan ~ | .Albrecht Rychnovský z Rychnova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1493 | ca 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vĺbentegninger pĺ denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |